Descrizione
I Capicorda di potenza in rame stagnato rappresentano una soluzione eccellente per una connessione sicura e affidabile di cavi in rame.
Sono realizzati con rame elettrolitico stagnato e ricotto, questi componenti garantiscono la massima capacità di conduzione elettrica, essenziale per impianti efficienti e durevoli.
Grazie alla qualità dei materiali e alla varietà di design disponibili, i capicorda non isolati si adattano perfettamente a diverse applicazioni.
| Codice | Descrizione | Imballo std |
|---|---|---|
| KP0606 | Capicorda Potenza Tubo rame 6 mm² D6 | 10/100 |
| KP0608 | Capicorda Potenza Tubo rame 6 mm² D8 | 10/100 |
| KP0610 | Capicorda Potenza Tubo rame 6 mm² D10 | 10/100 |
| KP1006 | Capicorda Potenza Tubo rame 10 mm² D6 | 10/100 |
| KP1008 | Capicorda Potenza Tubo rame 10 mm² D8 | 10/100 |
| KP1010 | Capicorda Potenza Tubo rame 10 mm² D10 | 10/100 |
| KP1606 | Capicorda Potenza Tubo rame 16 mm² D6 | 10/100 |
| KP1608 | Capicorda Potenza Tubo rame 16 mm² D8 | 10/100 |
| KP1610 | Capicorda Potenza Tubo rame 16 mm² D10 | 10/100 |
| KP1612 | Capicorda Potenza Tubo rame 16 mm² D12 | 10/100 |
| KP2506 | Capicorda Potenza Tubo rame 25 mm² D6 | 10/100 |
| KP2508 | Capicorda Potenza Tubo rame 25 mm² D8 | 10/100 |
| KP2510 | Capicorda Potenza Tubo rame 25 mm² D10 | 10/100 |
| KP2512 | Capicorda Potenza Tubo rame 25 mm² D12 | 10/100 |
| KP3506 | Capicorda Potenza Tubo rame 35 mm² D6 | 5/100 |
| KP3508 | Capicorda Potenza Tubo rame 35 mm² D8 | 5/100 |
| KP3510 | Capicorda Potenza Tubo rame 35 mm² D10 | 5/100 |
| KP3512 | Capicorda Potenza Tubo rame 35 mm² D12 | 5/100 |
| KP5008 | Capicorda Potenza Tubo rame 50 mm² D8 | 5/100 |
| KP5010 | Capicorda Potenza Tubo rame 50 mm² D10 | 5/100 |
| KP5012 | Capicorda Potenza Tubo rame 50 mm² D12 | 5/100 |





