Descrizione
I KTP Terminali Isolati a Tubetto sono connettori elettrici che permettono di collegare cavi a viti o morsetti tramite un anello metallico; sono realizzati in rame stagnato con isolamento in polipropilene che protegge da cortocircuiti e contatti accidentali.
Il cavo dovrà essere spelato e crimpato nel terminale, creando una connessione stabile e sicura. Sono utilizzati in quadri elettrici, impianti domestici o industriali, automotive e nautica.
Il cavo dovrà essere spelato e crimpato nel terminale, creando una connessione stabile e sicura. Sono utilizzati in quadri elettrici, impianti domestici o industriali, automotive e nautica.
| Codice | Dimensioni | Sez. cavo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F mm | L mm | W mm | B mm | D mm | C mm | mm² | |
| KTP0506 | 6 | 12 | 2,5 | 6 | 1,3 | 1 | 0,5 |
| KTP0508 | 8 | 14 | 2,5 | 6 | 1,3 | 1 | 0,5 |
| KTP0510 | 10 | 16 | 2,5 | 6 | 1,3 | 1 | 0,5 |
| KTP0512 | 12 | 18 | 2,5 | 6 | 1,3 | 1 | 0,5 |
| KTP7506 | 6 | 12,4 | 2,8 | 6,4 | 1,5 | 1,2 | 0,75 |
| KTP7508 | 8 | 14,6 | 2,8 | 6,4 | 1,5 | 1,2 | 0,75 |
| KTP7510 | 10 | 16,4 | 2,8 | 6,4 | 1,5 | 1,2 | 0,75 |
| KTP7512 | 12 | 18,4 | 2,8 | 6,4 | 1,5 | 1,2 | 0,75 |
| KTP1006 | 6 | 12,4 | 3 | 6,4 | 1,7 | 1,4 | 1 |
| KTP1008 | 8 | 14,6 | 3 | 6,4 | 1,7 | 1,4 | 1 |
| KTP1010 | 10 | 16,4 | 3 | 6,4 | 1,7 | 1,4 | 1 |
| KTP1012 | 12 | 18,4 | 3 | 6,4 | 1,7 | 1,4 | 1 |
| KTP1508 | 8 | 14,6 | 3,5 | 6,4 | 2 | 1,7 | 1,5 |
| KTP1510 | 10 | 16,4 | 3,5 | 6,4 | 2 | 1,7 | 1,5 |
| KTP1512 | 12 | 18,4 | 3,5 | 6,4 | 2 | 1,7 | 1,5 |
| KTP2508 | 8 | 15,2 | 4 | 7 | 2,6 | 2,3 | 2,5 |
| KTP2510 | 10 | 18 | 4 | 7 | 2,6 | 2,3 | 2,5 |
| KTP2512 | 12 | 19 | 4 | 7 | 2,6 | 2,3 | 2,5 |
| KTP4009 | 9 | 16,5 | 4,4 | 7,5 | 3,2 | 2,8 | 4 |
| KTP4012 | 12 | 16,5 | 4,4 | 7,5 | 3,2 | 2,8 | 4 |
| KTP4018 | 18 | 19,5 | 4,4 | 7,5 | 3,2 | 2,8 | 4 |
| KTP6012 | 12 | 20 | 6,3 | 8 | 3,9 | 3,5 | 6 |
| KTP6018 | 18 | 26 | 6,3 | 8 | 3,9 | 3,5 | 6 |
| KTP10012 | 12 | 21,5 | 7,6 | 9,5 | 4,9 | 4,5 | 10 |
| KTP10018 | 18 | 27,5 | 7,6 | 9,5 | 4,9 | 4,5 | 10 |
| KTP16012 | 12 | 22,2 | 8,8 | 10,2 | 6,2 | 5,8 | 16 |
| KTP16018 | 18 | 28,2 | 8,8 | 10,2 | 6,2 | 5,8 | 16 |
| KTP25012 | 12 | 23 | 11,2 | 13 | 7,9 | 7,5 | 25 |
| KTP25016 | 16 | 29 | 11,2 | 13 | 7,9 | 7,5 | 25 |
| KTP25018 | 18 | 33 | 11,2 | 13 | 7,9 | 7,5 | 25 |
| KTP25022 | 22 | 35 | 11,2 | 13 | 7,9 | 7,5 | 25 |
| KTP35016 | 16 | 30 | 12,7 | 14 | 8,7 | 8,3 | 35 |
| KTP35018 | 18 | 33 | 12,7 | 14 | 8,7 | 8,3 | 35 |
| KTP35025 | 25 | 39 | 12,7 | 14 | 8,7 | 8,3 | 35 |
| KTP50020 | 20 | 36 | 15,3 | 16 | 10,9 | 10,3 | 50 |
| KTP50025 | 25 | 41 | 15,3 | 16 | 10,9 | 10,3 | 50 |
| KTP70020 | 20 | 36 | 17,5 | 17 | 14,4 | 13,6 | 70 |
| KTP70025 | 25 | 41 | 17,5 | 17 | 14,4 | 13,6 | 70 |
| KTP95025 | 25 | 44 | 20 | 19 | 15,4 | 14,5 | 95 |
| KTP12027 | 27 | 47,4 | 22 | 20 | 17,6 | 16,5 | 120 |






